
Space21 서울
추진/공정현황

| 2017.12 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | (임시)사용승인완료(12/08) | 공정율 100% |
| 2017.09 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 100% |
| 2017.08 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 97.57% |
| 행복기숙사 건립사업 | (임시)사용승인완료(8/24) | 공정율 100% | |
| 2017.07 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 94.28% |
| 행복기숙사 건립사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 99.7% | |
| 2017.05 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 91.49% |
| 행복기숙사 건립사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 96.5% | |
| 2017.03 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 86.13% |
| 행복기숙사 건립사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 91% | |
| 2017.01 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 78.28% |
| 행복기숙사 건립사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 81% | |
| 2016.11 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 옥탑층 공사 | 공정율 63.07% |
| 행복기숙사 건립사업 | 실내.외부 마감 공사 | 공정율 72.9% | |
| 2016.09 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 지상7층 철근콘크리트공사 | 공정율 47.6% |
| 행복기숙사 건립사업 | 시계탑 철근콘크리트공사 | 공정율 59.8% | |
| 2016.07 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 지상3층 철근콘크리트공사 | 공정율 38.11% |
| 행복기숙사 건립사업 | 지상9층 철근콘크리트공사 | 공정율 43.8% | |
| 2016.05 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 지상2층 철근콘크리트공사 | 공정율 28.08% |
| 행복기숙사 건립사업 | 지상8층 철근콘크리트공사 | 공정율 35.8% | |
| 2016.03 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 지하1층 철근콘크리트공사 | 공정율 19.68% |
| 행복기숙사 건립사업 | 지상5층 철근콘크리트공사 | 공정율 28.0% | |
| 2016.01 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 지하3층~지하2층 철근콘크리트공사 | 공정율 13.0% |
| 행복기숙사 건립사업 | 지상1층~지상2층 철근콘크리트공사 | 공정율 19.0% | |
| 2015.11 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 기초공사 | 공정율 8.2% |
| 행복기숙사 건립사업 | 기초 및 지하층 공사 | 공정율 12.0% | |
| 2015.09 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 굴착공사 | 공정율 5.0% |
| 행복기숙사 건립사업 | 굴착공사 및 기초공사 | 공정율 5.8% | |
| 2015.07 | Space21 캠퍼스종합개발사업 | 철거공사 및 굴착공사 | 공정율 1.32% |
| 행복기숙사 건립사업 | 철거공사 및 굴착공사 | 공정율 2.2% |
| 2015.07.07 | 노천극장 임시주차장 개방 |
| 대운동장 임시운동장 조성 | |
| 2015.07.01 | 공사 착공, 신고필증 교부 |
| - 06.30 Space21 | |
| - 07.02 행복기숙사 | |
| 2015.06.20 | 소라관 철거 및 수목이식공사 진행 |
| 2015.06.05 | Space21 캠퍼스종합개발사업 및 행복기숙사A 건설사업관리용역사 선정 |
| 2015.06.01 | Space21 캠퍼스종합개발사업 및 행복기숙사A 공사 착수 |
| 2015.03.17 | 행복기숙사A 신축사업 시공업체 낙찰 |
| 2015.02.11 | 행복기숙사A 신축사업 시공업체 선정 입찰공고 |
| 2015.02.10 | Space21 캠퍼스종합개발사업 및 행복기숙사A 공사 착공을 위한 보차도분리공사 착수 |
| 2014.12 | Space21 캠퍼스종합개발사업과 행복기숙사A 실시계획인가고시 및 건축허가 완료(서울시 행정심판위원회 행정심판 취하) |
| 2014.11 | 행복기숙사A 실시계획인가(건축허가) 재접수 |
| 2014.10 | 행복기숙사A 서울시 행정심판위원회 행정심판 청구 |
| 2014.09 | Space21 캠퍼스종합개발사업 실시계획인가(건축허가) 재접수 |
| 2014.08 | 실시계획인가(건축허가) 반려 |
| 2014.07 | 건축허가 및 실시계획인가 접수 |
| 2014.07 | 환경영향평가 최종협의 완료 |
| 2014.05 | 교통영향분석개선대책 심의 완료 |
| 2014.04 | 교통영향분석개선대책 및 환경영향평가 본안 접수 |
| 2014.02 | 환경영향평가 초안심의 완료 |
| 2014.01 | 도시계획시설(학교) 세부시설조성계획 변경결정 고시(서울특별시) |